提供免隔夜利息賬戶的黃金券商
提供免隔夜利息賬戶的券商。條件各不相同:很多在持倉幾天後改收管理費。 我們評級的券商裡有 15 家屬於這個分類。
這個分類下的券商
| 券商 | 集團最強牌照 | 評分(其他國家) | 可開戶國家 | 平臺 |
|---|---|---|---|---|
| FXTM | FCA · 一級 · 最嚴 | 56 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| EBC Financial Group | FCA · 一級 · 最嚴 | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · 一級 · 最嚴 | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · 一級 · 最嚴 | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · 一級 · 最嚴 | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · 一級 · 最嚴 | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · 一級 · 最嚴 | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · 一級 · 最嚴 | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| AvaTrade | CBI · 一級 · 最嚴 | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Exness | FCA · 一級 · 最嚴 | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · 一級 · 最嚴 | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · 一級 · 最嚴 | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · 一級 · 最嚴 | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| XM | ASIC · 一級 · 最嚴 | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| XTB | FCA · 一級 · 最嚴 | 37 | 21 / 22 |
在某個分類裡,不代表你開戶會落在那家公司。到評級頁選你的國家才看得到。 開啟評級 →