CySEC 監管的黃金券商
旗下有 CySEC 持牌塞普勒斯公司的券商,主要服務歐盟客戶。 我們評級的券商裡有 11 家屬於這個分類。
這個分類下的券商
| 券商 | 集團最強牌照 | 評分(其他國家) | 可開戶國家 | 平臺 |
|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | ASIC · 一級 · 最嚴 | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · 一級 · 最嚴 | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · 一級 · 最嚴 | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · 一級 · 最嚴 | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · 一級 · 最嚴 | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Exness | FCA · 一級 · 最嚴 | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · 一級 · 最嚴 | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · 一級 · 最嚴 | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · 一級 · 最嚴 | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| XM | ASIC · 一級 · 最嚴 | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| XTB | FCA · 一級 · 最嚴 | 37 | 21 / 22 |
在某個分類裡,不代表你開戶會落在那家公司。到評級頁選你的國家才看得到。 開啟評級 →