跳转到内容
XAU/USD3,912.41+0.89%XAG/USD50.619+1.13%XPT/USD1,530.86+0.76%XPD/USD1,009.51+1.57%BRENT95.67-0.07%EUR/USD1.10588+0.04%GBP/USD1.32339+0.04%USD/JPY159.907+0.06%
lin

财经日历:这些数据公布时,黄金会怎么动

本周会影响金价的数据,按你的本地时间排好。重点数据附上「为什么影响黄金」和过去几次公布当天的金价涨跌。

按你的本地时间(UTC)

本周重点

美国 CPI

11月10日星期二

前值 0.60预期 0.30公布 0.4

通胀高于预期 → 联储更难降息,短线常压黄金;低于预期则利多。

过去几次公布当天,黄金收盘涨跌 / 当日振幅

  • 11-10 -107.72 (-2.6%) / 129.42

全部数据(2 星以上)

11月9日星期一

  1. 日本10月外汇储备(亿美元) ★★前值 11784公布 11791
  2. 中国10月CPI年率 ★★★前值 0.90预期 0.80公布 0.7
  3. 中国10月CPI月率 ★★前值 0.2预期 0公布 0
  4. 中国10月PPI年率 ★★前值 5.00预期 5.3公布 5.7
  5. 中国10月PPI月率 ★★前值 1.2公布 0.7
  6. 德国9月季调后贸易帐(亿欧元) ★★★前值 195预期 196公布 156
  7. 德国9月季调后出口月率 ★★前值 -0.80预期 0.5公布 2
  8. 德国9月季调后进口月率 ★★前值 0.90预期 0.5公布 4.2
  9. 欧元区11月Sentix投资者信心指数 ★★★前值 2.7预期 2.1公布 2.4
  10. 加拿大至11月6日全国经济信心指数 ★★前值 51公布 50.8
  11. 美国9月批发销售月率 ★★★前值 1.80公布 2.8
  12. 美国9月批发库存月率终值 ★★前值 0.60公布 0.7
  13. 美国10月谘商会就业趋势指数 ★★前值 107.56公布 108.36

11月10日星期二

  1. 美国10月纽约联储1年通胀预期 ★★★前值 3.90预期 3.78公布 3.9
  2. 美国至11月9日3年期国债竞拍-得标利率 ★★前值 4.93公布 4.627
  3. 美国至11月9日3年期国债竞拍-得标利率配置百分比 ★★前值 8.35公布 73.41
  4. 美国至11月9日3年期国债竞拍-投标倍数 ★★前值 2.62公布 2.53
  5. 日本9月贸易帐(亿日元) ★★★前值 -6877公布 -1875.26
  6. 日本9月季调后经常账(亿日元) ★★前值 29794公布 1817.66
  7. 日本10月季调后银行贷款年率 ★★前值 5.30公布 5.2
  8. 日本10月季调后除信托外银行贷款年率 ★★前值 5.70公布 5.6
  9. 日本9月未季调经常帐(亿日元) ★★前值 40620预期 33544公布 23723
  10. 英国10月BRC同店零售销售年率 ★★前值 1.00公布 1.1
  11. 英国10月BRC总体零售销售年率 ★★前值 1.3公布 1.5
  12. 澳大利亚10月NAB商业信心指数 ★★前值 -13公布 -15
  13. 中国10月以美元计算出口年率 ★★前值 36.30预期 33.5公布 35.2
  14. 中国10月以美元计算进口年率 ★★前值 31.00预期 32公布 41.6
  15. 中国10月以美元计算贸易帐(亿美元) ★★★前值 1335.3预期 1258公布 1052.8
  16. 中国10月进口年率 ★★前值 24.60公布 34.7
  17. 中国10月出口年率 ★★前值 29.60公布 28.7
  18. 中国10月贸易帐(亿元) ★★★前值 9059.7公布 7127.8
  19. 日本10月经济观察家前景指数 ★★前值 47.4公布 46.5
  20. 日本10月经济观察家现况指数 ★★前值 47公布 46.1
  21. 法国第三季度ILO失业率 ★★★前值 8.3预期 8.4公布 8.2
  22. 美国10月NFIB小型企业信心指数 ★★★前值 97.9公布 97.8
  23. 美国至10月24日当周ADP就业人数周度变动(万人) ★★★前值 1.675公布 1.975
  24. GOLD美国10月季调后CPI月率 ★★★★前值 0.60预期 0.30公布 0.4
  25. GOLD美国10月季调后核心CPI月率 ★★★前值 0.30预期 0.20公布 0.3
  26. 美国10月实际收入月率 ★★前值 -0.5公布 0
  27. GOLD美国10月未季调CPI ★★前值 336.94预期 337.023公布 337.511
  28. 美国至11月7日当周红皮书商业零售销售年率 ★★前值 10.4公布 10.1

11月11日星期三

  1. 美国11月EIA当年WTI原油均价预期(美元/桶) ★★前值 88.21公布 88.29
  2. 美国11月EIA当年布伦特原油均价预期(美元/桶) ★★前值 96.32公布 97.44
  3. 美国11月EIA当年短期前景美国原油产量预期(万桶/日) ★★前值 1387公布 1386
  4. 美国11月EIA次年短期前景美国原油产量预期(万桶/日) ★★前值 1430公布 1430
  5. 美国至11月10日10年期国债竞拍-得标利率 ★★★前值 5.30公布 5.02
  6. 美国至11月10日10年期国债竞拍-投标倍数 ★★★前值 2.77公布 2.46
  7. 美国至11月10日10年期国债竞拍-得标利率配置百分比 ★★前值 57.6公布 95.17
  8. 美国至11月6日当周API原油库存(万桶) ★★★前值 -526.7预期 -32.7公布 896.8
  9. 美国至11月6日当周API原油进口(万桶) ★★前值 46.3公布 24.1
  10. 美国至11月6日当周API取暖油库存(万桶) ★★前值 -27公布 43.3
  11. 美国至11月6日当周API库欣原油库存(万桶) ★★前值 51.1公布 18.2
  12. 美国至11月6日当周API成品油进口(万桶/日) ★★前值 5.2公布 5
  13. 美国至11月6日当周API投产原油量(万桶/日) ★★前值 19.5公布 24.9
  14. 日本11月路透短观制造业景气判断指数 ★★前值 22公布 27
  15. 日本11月路透短观非制造业景气判断指数 ★★前值 23公布 35
  16. 韩国10月失业率 ★★前值 2.60预期 2.6公布 2.5
  17. 日本10月货币供应M2年率 ★★前值 2.00公布 1.7
  18. 德国10月CPI月率终值 ★★★前值 -0.20预期 -0.2公布 -0.2
  19. 德国10月CPI年率终值 ★★前值 2.80预期 2.8公布 2.8
  20. 德国10月调和CPI年率终值 ★★前值 2.80预期 2.8公布 2.8
  21. 德国10月调和CPI月率终值 ★★前值 -0.10预期 -0.1公布 -0.1
  22. 意大利9月季调后工业产出月率 ★★前值 -1.30预期 0.8公布 1.2
  23. 美国至11月6日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 ★★前值 7.3公布 7.21
  24. 美国至11月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数 ★★前值 192.6公布 204.6

11月12日星期四

  1. 日本至11月6日当周买进外国债券(亿日元) ★★前值 13120公布 -5376
  2. 日本至11月6日当周买进外国股票(亿日元) ★★前值 10777公布 -6439
  3. 英国10月三个月RICS房价指数 ★★前值 -32.00预期 -34公布 -36
  4. 英国第三季度GDP年率初值 ★★★前值 1.40预期 1.9公布 1.9
  5. 英国9月三个月GDP月率 ★★★前值 0.7预期 0.7公布 0.7
  6. 英国9月制造业产出月率 ★★★前值 1.20预期 -0.5公布 0.7
  7. 英国9月季调后商品贸易帐(亿英镑) ★★★前值 -180.07预期 -194.5公布 -222.91
  8. 英国9月工业产出月率 ★★★前值 0.80预期 -0.3公布 0.3
  9. 英国第三季度GDP季率初值 ★★前值 0.50预期 0.7公布 0.7
  10. 英国9月GDP年率 ★★前值 2.1预期 1.9公布 2.1
  11. 英国9月GDP月率 ★★前值 0.10预期 0公布 0.2
  12. 英国9月制造业产出年率 ★★前值 3.00预期 3.8公布 4.4
  13. 英国9月季调后对欧盟贸易帐(亿英镑) ★★前值 -127.2公布 -133.06
  14. 英国9月季调后贸易帐(亿英镑) ★★前值 -9.2预期 -21公布 -51.34
  15. 英国9月季调后非欧盟贸易帐(亿英镑) ★★前值 -52.87公布 -89.85
  16. 英国9月工业产出年率 ★★前值 1.60预期 2.9公布 3.1
  17. 英国9月建筑业产出月率 ★★前值 -0.20预期 -0.1公布 0.8
  18. 英国9月服务业指数年率 ★★前值 2.4预期 2.2公布 2.2
  19. 英国9月服务业指数月率 ★★前值 0.00预期 0公布 0.2
  20. 俄罗斯至11月6日当周央行黄金和外汇储备(亿美元) ★★前值 7216公布 7243
  21. 加拿大9月营建许可月率 ★★前值 8.80公布 -4.1
  22. 美国至11月7日当周初请失业金人数(万人) ★★★★前值 18.9预期 19.5公布 20
  23. 美国至11月7日当周初请失业金人数四周均值(万人) ★★前值 19.475公布 19.525
  24. 美国至10月31日当周续请失业金人数(万人) ★★前值 171.8预期 171公布 169.7
  25. 美国10月成屋销售总数年化(万户) ★★★前值 399预期 385公布 375
  26. 美国10月成屋销售年化月率 ★★前值 1.50公布 -5.5
  27. 德国9月未季调经常帐(亿欧元) ★★前值 103公布 187

11月13日星期五

  1. 中国10月全社会用电量同比 ★★★★前值 1.2
  2. 中国10月全社会用电量(亿千瓦时) ★★★前值 8997
  3. 美国至11月6日当周EIA原油库存(万桶) ★★★★前值 -86.5预期 -110.9公布 465.7
  4. 美国至11月6日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) ★★★前值 28公布 10.6
  5. 美国至11月6日当周EIA战略石油储备库存(万桶) ★★★前值 -39.9公布 -264.9
  6. 美国至11月6日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) ★★前值 2050.1
  7. 美国至11月6日当周EIA原油进口(万桶) ★★前值 117.9公布 54.4
  8. 美国至11月6日当周EIA取暖油库存(万桶) ★★前值 -20.3公布 33.5
  9. 美国至11月6日当周EIA成品油进口(万桶/日) ★★前值 9.6公布 -25
  10. 美国至11月6日当周EIA投产原油量(万桶/日) ★★前值 19.9公布 32.2
  11. 美国至11月6日当周EIA汽油产量(万桶/日) ★★前值 46.3公布 -7.8
  12. 美国至11月6日当周EIA精炼厂设备利用率 ★★前值 94.5预期 94.9公布 95.2
  13. 美国至11月6日当周EIA精炼油产量(万桶/日) ★★前值 -0.7公布 -6.3
  14. 美国至11月12日30年期国债竞拍-得标利率 ★★前值 5.618公布 5.441
  15. 美国至11月12日30年期国债竞拍-得标利率配置百分比 ★★前值 26.77公布 21.29
  16. 美国至11月12日30年期国债竞拍-投标倍数 ★★前值 2.54公布 2.36
  17. 美国10月政府预算(亿美元) ★★前值 -270公布 -4040
  18. 美国至11月6日当周外国央行持有美国国债(亿美元) ★★前值 -248.97公布 -195.11
  19. 德国10月批发物价指数年率 ★★前值 8.7公布 8.8
  20. 德国10月批发物价指数月率 ★★前值 1.9公布 0.4
  21. 瑞士10月生产者/进口物价指数年率 ★★前值 -0.20公布 0.9
  22. 瑞士10月生产者/进口物价指数月率 ★★前值 0.30公布 0.9
  23. 法国10月CPI月率终值 ★★★前值 0.40预期 0.4公布 0.4
  24. 法国10月CPI年率终值 ★★前值 3.40预期 3.4公布 3.4
  25. 西班牙10月CPI月率终值 ★★前值 0.60预期 0.6公布 0.6
  26. 中国香港第三季度GDP季率终值 ★★前值 1.90预期 1.9公布 1.9
  27. 中国香港第三季度GDP年率终值 ★★前值 5.20预期 5.2公布 5.2
  28. 意大利9月贸易帐(亿欧元) ★★前值 17.73公布 20.83
  29. 中国10月M2货币供应年率 ★★★前值 7.2预期 7.2公布 7.1
  30. 中国10月今年迄今新增人民币贷款(亿元) ★★前值 115200预期 116000公布 114200
  31. 欧元区第三季度GDP年率修正值 ★★★前值 1.30预期 1.3公布 1.3
  32. 欧元区第三季度季调后就业人数季率初值 ★★★前值 0.10预期 0.1公布 0
  33. 欧元区9月季调后贸易帐(亿欧元) ★★★前值 -68公布 -87
  34. 欧元区第三季度GDP季率修正值 ★★前值 0.40预期 0.4公布 0.4
  35. 欧元区第三季度季调后就业人数年率初值 ★★前值 0.50预期 0.4公布 0.4
  36. 欧元区9月未季调贸易帐(亿欧元) ★★前值 -161公布 -103
  37. 加拿大9月批发销售月率 ★★★前值 -1.60预期 0.5公布 0.7
  38. 加拿大9月制造业库存月率 ★★前值 0.2公布 1.7
  39. 加拿大9月制造业装船月率 ★★前值 1.50预期 0.1公布 0
  40. 加拿大9月批发库存年率 ★★前值 4.1公布 4.7
  41. 加拿大9月批发库存月率 ★★前值 0公布 1
  42. 加拿大9月批发销售年率 ★★前值 7.2公布 7.8
  43. 美国10月PPI年率 ★★★前值 6.30预期 6.6公布 6.5
  44. 美国10月PPI月率 ★★★前值 1.30预期 0.40公布 0.3
  45. 美国10月核心PPI年率 ★★前值 5.00预期 5公布 5
  46. 美国10月核心PPI月率 ★★前值 0.70预期 0.30公布 0.3
  47. 美国至11月6日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) ★★★前值 770预期 660

11月14日星期六

  1. 美国至11月13日当周石油钻井总数(口) ★★★前值 463
  2. 美国至11月13日当周总钻井总数(口) ★★前值 604

数据:金十数据。黄金反应用本站记录的现货黄金日线(北京时间 06:00 切日),是公布当天整天的涨跌,不只是公布那一刻。只显示真实记录到的日子。