支持 MT4 的黄金券商
仍提供 MetaTrader 4 交易黄金的券商。 我们评级的券商里有 20 家属于这个分类。
这个分类下的券商
| 券商 | 集团最强牌照 | 评分(其他国家) | 可开户国家 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| IG | FCA · 一级 · 最严 | 57 | 21 / 22 | MT4, TradingView |
| FXTM | FCA · 一级 · 最严 | 56 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| EBC Financial Group | FCA · 一级 · 最严 | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · 一级 · 最严 | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · 一级 · 最严 | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · 一级 · 最严 | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · 一级 · 最严 | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · 一级 · 最严 | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · 一级 · 最严 | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| AvaTrade | CBI · 一级 · 最严 | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Exness | FCA · 一级 · 最严 | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · 一级 · 最严 | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · 一级 · 最严 | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · 一级 · 最严 | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| OANDA | CFTC · 一级 · 最严 | 40 | 22 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| XM | ASIC · 一级 · 最严 | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Wisuno | SVG FSA · 五级 · 只是注册 | 12 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| CMC Markets | FCA · 一级 · 最严 | — | 5 / 22 | MT4, TradingView |
| FOREX.com | CFTC · 一级 · 最严 | — | 4 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| MIFX (Monex Investindo Futures) | BAPPEBTI · 二级 · 较严 | — | 1 / 22 | MT4 |
在某个分类里,不代表你开户会落在那家公司。到评级页选你的国家才看得到。 打开评级 →