CySEC 监管的黄金券商
旗下有 CySEC 持牌塞浦路斯公司的券商,主要服务欧盟客户。 我们评级的券商里有 11 家属于这个分类。
这个分类下的券商
| 券商 | 集团最强牌照 | 评分(其他国家) | 可开户国家 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | ASIC · 一级 · 最严 | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · 一级 · 最严 | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · 一级 · 最严 | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · 一级 · 最严 | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · 一级 · 最严 | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Exness | FCA · 一级 · 最严 | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · 一级 · 最严 | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · 一级 · 最严 | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · 一级 · 最严 | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| XM | ASIC · 一级 · 最严 | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| XTB | FCA · 一级 · 最严 | 37 | 21 / 22 |
在某个分类里,不代表你开户会落在那家公司。到评级页选你的国家才看得到。 打开评级 →