CySEC-ийн зохицуулалттай алтны брокерууд
CySEC-ийн тусгай зөвшөөрөлтэй Киприйн компанитай брокерууд, голдуу ЕХ-ны харилцагчдад ашигладаг. Бидний үнэлдэг брокеруудаас 11 нь энэ ангилалд багтана.
Энэ ангиллын брокерууд
| Брокер | Группийн хамгийн хүчтэй тусгай зөвшөөрөл | Оноо (бусад улс) | Хүлээн авдаг улс | Платформууд |
|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Exness | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| XM | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| XTB | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | 37 | 21 / 22 |
Ангилалд багтсан нь таны дансыг аль компани эзэмших талаар юу ч хэлэхгүй. Үүнийг харахын тулд үнэлгээний хуудсанд улсаа сонгоорой. Үнэлгээг нээх →