ASIC-ын зохицуулалттай алтны брокерууд
ASIC-ын тусгай зөвшөөрөлтэй Австралийн компанитай брокерууд. Австралиас бусад харилцагчдыг ихэвчлэн өөр компанид нээдэг. Бидний үнэлдэг брокеруудаас 15 нь энэ ангилалд багтана.
Энэ ангиллын брокерууд
| Брокер | Группийн хамгийн хүчтэй тусгай зөвшөөрөл | Оноо (бусад улс) | Хүлээн авдаг улс | Платформууд |
|---|---|---|---|---|
| IG | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | 57 | 21 / 22 | MT4, TradingView |
| EBC Financial Group | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| AvaTrade | CBI · Tier 1 · хамгийн хатуу | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| OANDA | CFTC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 40 | 22 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| XM | ASIC · Tier 1 · хамгийн хатуу | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| CMC Markets | FCA · Tier 1 · хамгийн хатуу | — | 5 / 22 | MT4, TradingView |
| FOREX.com | CFTC · Tier 1 · хамгийн хатуу | — | 4 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Saxo | Danish FSA · Tier 1 · хамгийн хатуу | — | 6 / 22 | TradingView |
Ангилалд багтсан нь таны дансыг аль компани эзэмших талаар юу ч хэлэхгүй. Үүнийг харахын тулд үнэлгээний хуудсанд улсаа сонгоорой. Үнэлгээг нээх →