MT4対応ゴールドブローカー
XAUUSDでMetaTrader 4を引き続き提供するブローカー。 格付け対象のうち20社がこのカテゴリーに入ります。
このカテゴリーのブローカー
| ブローカー | グループ内で最も強いライセンス | スコア(その他の国) | 受付国数 | プラットフォーム |
|---|---|---|---|---|
| IG | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 57 | 21 / 22 | MT4, TradingView |
| FXTM | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 56 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| EBC Financial Group | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| AvaTrade | CBI · Tier 1 · 最も厳格 | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Exness | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| OANDA | CFTC · Tier 1 · 最も厳格 | 40 | 22 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| XM | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Wisuno | SVG FSA · Tier 5 · 登記のみ | 12 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| CMC Markets | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | — | 5 / 22 | MT4, TradingView |
| FOREX.com | CFTC · Tier 1 · 最も厳格 | — | 4 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| MIFX (Monex Investindo Futures) | BAPPEBTI · Tier 2 · 強い | — | 1 / 22 | MT4 |
カテゴリーに入っていても、どの会社があなたの口座を保有するかはわかりません。格付けページで国を選ぶと確認できます。 格付けを開く →