FCA規制のゴールドブローカー
個人顧客を受け付けるFCA認可の英国法人を持つブローカーです。FCAの保護は、口座がその英国法人で開かれた場合にのみ適用されます。 格付け対象のうち12社がこのカテゴリーに入ります。
このカテゴリーのブローカー
| ブローカー | グループ内で最も強いライセンス | スコア(その他の国) | 受付国数 | プラットフォーム |
|---|---|---|---|---|
| IG | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 57 | 21 / 22 | MT4, TradingView |
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| HFM | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| Admirals | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| OANDA | CFTC · Tier 1 · 最も厳格 | 40 | 22 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| XTB | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 37 | 21 / 22 | |
| CMC Markets | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | — | 5 / 22 | MT4, TradingView |
| FOREX.com | CFTC · Tier 1 · 最も厳格 | — | 4 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Saxo | Danish FSA · Tier 1 · 最も厳格 | — | 6 / 22 | TradingView |
カテゴリーに入っていても、どの会社があなたの口座を保有するかはわかりません。格付けページで国を選ぶと確認できます。 格付けを開く →