CySEC規制のゴールドブローカー
CySECライセンスを持つキプロス法人のあるブローカーで、主にEUの顧客向けです。 格付け対象のうち11社がこのカテゴリーに入ります。
このカテゴリーのブローカー
| ブローカー | グループ内で最も強いライセンス | スコア(その他の国) | 受付国数 | プラットフォーム |
|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Exness | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| XM | ASIC · Tier 1 · 最も厳格 | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| XTB | FCA · Tier 1 · 最も厳格 | 37 | 21 / 22 |
カテゴリーに入っていても、どの会社があなたの口座を保有するかはわかりません。格付けページで国を選ぶと確認できます。 格付けを開く →