跳至主要內容
XAU/USD3,912.41+0.89%XAG/USD50.619+1.13%XPT/USD1,530.86+0.76%XPD/USD1,009.51+1.57%BRENT95.67-0.07%EUR/USD1.10588+0.04%GBP/USD1.32339+0.04%USD/JPY159.907+0.06%
lin

財經日曆:這些資料公佈時,黃金會怎麼動

本週會影響金價的資料,按你的本地時間排好。重點資料附上「為什麼影響黃金」和過去幾次公佈當天的金價漲跌。

按你的本地時間(UTC)

本週重點

美國 CPI

11月10日星期二

前值 0.60預期 0.30公佈 0.4

通脹高於預期 → 聯儲更難降息,短線常壓黃金;低於預期則利多。

過去幾次公佈當天,黃金收盤漲跌 / 當日振幅

  • 11-10 -107.72 (-2.6%) / 129.42

全部資料(2 星以上)

11月9日星期一

  1. 日本10月外匯儲備(億美元) ★★前值 11784公佈 11791
  2. 中國10月CPI年率 ★★★前值 0.90預期 0.80公佈 0.7
  3. 中國10月CPI月率 ★★前值 0.2預期 0公佈 0
  4. 中國10月PPI年率 ★★前值 5.00預期 5.3公佈 5.7
  5. 中國10月PPI月率 ★★前值 1.2公佈 0.7
  6. 德國9月季調後貿易帳(億歐元) ★★★前值 195預期 196公佈 156
  7. 德國9月季調後出口月率 ★★前值 -0.80預期 0.5公佈 2
  8. 德國9月季調後進口月率 ★★前值 0.90預期 0.5公佈 4.2
  9. 歐元區11月Sentix投資者信心指數 ★★★前值 2.7預期 2.1公佈 2.4
  10. 加拿大至11月6日全國經濟信心指數 ★★前值 51公佈 50.8
  11. 美國9月批發銷售月率 ★★★前值 1.80公佈 2.8
  12. 美國9月批發庫存月率終值 ★★前值 0.60公佈 0.7
  13. 美國10月諮商會就業趨勢指數 ★★前值 107.56公佈 108.36

11月10日星期二

  1. 美國10月紐約聯儲1年通脹預期 ★★★前值 3.90預期 3.78公佈 3.9
  2. 美國至11月9日3年期國債競拍-得標利率 ★★前值 4.93公佈 4.627
  3. 美國至11月9日3年期國債競拍-得標利率配置百分比 ★★前值 8.35公佈 73.41
  4. 美國至11月9日3年期國債競拍-投標倍數 ★★前值 2.62公佈 2.53
  5. 日本9月貿易帳(億日元) ★★★前值 -6877公佈 -1875.26
  6. 日本9月季調後經常賬(億日元) ★★前值 29794公佈 1817.66
  7. 日本10月季調後銀行貸款年率 ★★前值 5.30公佈 5.2
  8. 日本10月季調後除信託外銀行貸款年率 ★★前值 5.70公佈 5.6
  9. 日本9月未季調經常帳(億日元) ★★前值 40620預期 33544公佈 23723
  10. 英國10月BRC同店零售銷售年率 ★★前值 1.00公佈 1.1
  11. 英國10月BRC總體零售銷售年率 ★★前值 1.3公佈 1.5
  12. 澳大利亞10月NAB商業信心指數 ★★前值 -13公佈 -15
  13. 中國10月以美元計算出口年率 ★★前值 36.30預期 33.5公佈 35.2
  14. 中國10月以美元計算進口年率 ★★前值 31.00預期 32公佈 41.6
  15. 中國10月以美元計算貿易帳(億美元) ★★★前值 1335.3預期 1258公佈 1052.8
  16. 中國10月進口年率 ★★前值 24.60公佈 34.7
  17. 中國10月出口年率 ★★前值 29.60公佈 28.7
  18. 中國10月貿易帳(億元) ★★★前值 9059.7公佈 7127.8
  19. 日本10月經濟觀察家前景指數 ★★前值 47.4公佈 46.5
  20. 日本10月經濟觀察家現況指數 ★★前值 47公佈 46.1
  21. 法國第三季度ILO失業率 ★★★前值 8.3預期 8.4公佈 8.2
  22. 美國10月NFIB小型企業信心指數 ★★★前值 97.9公佈 97.8
  23. 美國至10月24日當週ADP就業人數週度變動(萬人) ★★★前值 1.675公佈 1.975
  24. GOLD美國10月季調後CPI月率 ★★★★前值 0.60預期 0.30公佈 0.4
  25. GOLD美國10月季調後核心CPI月率 ★★★前值 0.30預期 0.20公佈 0.3
  26. 美國10月實際收入月率 ★★前值 -0.5公佈 0
  27. GOLD美國10月未季調CPI ★★前值 336.94預期 337.023公佈 337.511
  28. 美國至11月7日當週紅皮書商業零售銷售年率 ★★前值 10.4公佈 10.1

11月11日星期三

  1. 美國11月EIA當年WTI原油均價預期(美元/桶) ★★前值 88.21公佈 88.29
  2. 美國11月EIA當年布倫特原油均價預期(美元/桶) ★★前值 96.32公佈 97.44
  3. 美國11月EIA當年短期前景美國原油產量預期(萬桶/日) ★★前值 1387公佈 1386
  4. 美國11月EIA次年短期前景美國原油產量預期(萬桶/日) ★★前值 1430公佈 1430
  5. 美國至11月10日10年期國債競拍-得標利率 ★★★前值 5.30公佈 5.02
  6. 美國至11月10日10年期國債競拍-投標倍數 ★★★前值 2.77公佈 2.46
  7. 美國至11月10日10年期國債競拍-得標利率配置百分比 ★★前值 57.6公佈 95.17
  8. 美國至11月6日當週API原油庫存(萬桶) ★★★前值 -526.7預期 -32.7公佈 896.8
  9. 美國至11月6日當週API原油進口(萬桶) ★★前值 46.3公佈 24.1
  10. 美國至11月6日當週API取暖油庫存(萬桶) ★★前值 -27公佈 43.3
  11. 美國至11月6日當週API庫欣原油庫存(萬桶) ★★前值 51.1公佈 18.2
  12. 美國至11月6日當週API成品油進口(萬桶/日) ★★前值 5.2公佈 5
  13. 美國至11月6日當週API投產原油量(萬桶/日) ★★前值 19.5公佈 24.9
  14. 日本11月路透短觀製造業景氣判斷指數 ★★前值 22公佈 27
  15. 日本11月路透短觀非製造業景氣判斷指數 ★★前值 23公佈 35
  16. 韓國10月失業率 ★★前值 2.60預期 2.6公佈 2.5
  17. 日本10月貨幣供應M2年率 ★★前值 2.00公佈 1.7
  18. 德國10月CPI月率終值 ★★★前值 -0.20預期 -0.2公佈 -0.2
  19. 德國10月CPI年率終值 ★★前值 2.80預期 2.8公佈 2.8
  20. 德國10月調和CPI年率終值 ★★前值 2.80預期 2.8公佈 2.8
  21. 德國10月調和CPI月率終值 ★★前值 -0.10預期 -0.1公佈 -0.1
  22. 義大利9月季調後工業產出月率 ★★前值 -1.30預期 0.8公佈 1.2
  23. 美國至11月6日當週MBA30年期固定抵押貸款利率 ★★前值 7.3公佈 7.21
  24. 美國至11月6日當週MBA抵押貸款申請活動指數 ★★前值 192.6公佈 204.6

11月12日星期四

  1. 日本至11月6日當週買進外國債券(億日元) ★★前值 13120公佈 -5376
  2. 日本至11月6日當週買進外國股票(億日元) ★★前值 10777公佈 -6439
  3. 英國10月三個月RICS房價指數 ★★前值 -32.00預期 -34公佈 -36
  4. 英國第三季度GDP年率初值 ★★★前值 1.40預期 1.9公佈 1.9
  5. 英國9月三個月GDP月率 ★★★前值 0.7預期 0.7公佈 0.7
  6. 英國9月製造業產出月率 ★★★前值 1.20預期 -0.5公佈 0.7
  7. 英國9月季調後商品貿易帳(億英鎊) ★★★前值 -180.07預期 -194.5公佈 -222.91
  8. 英國9月工業產出月率 ★★★前值 0.80預期 -0.3公佈 0.3
  9. 英國第三季度GDP季率初值 ★★前值 0.50預期 0.7公佈 0.7
  10. 英國9月GDP年率 ★★前值 2.1預期 1.9公佈 2.1
  11. 英國9月GDP月率 ★★前值 0.10預期 0公佈 0.2
  12. 英國9月製造業產出年率 ★★前值 3.00預期 3.8公佈 4.4
  13. 英國9月季調後對歐盟貿易帳(億英鎊) ★★前值 -127.2公佈 -133.06
  14. 英國9月季調後貿易帳(億英鎊) ★★前值 -9.2預期 -21公佈 -51.34
  15. 英國9月季調後非歐盟貿易帳(億英鎊) ★★前值 -52.87公佈 -89.85
  16. 英國9月工業產出年率 ★★前值 1.60預期 2.9公佈 3.1
  17. 英國9月建築業產出月率 ★★前值 -0.20預期 -0.1公佈 0.8
  18. 英國9月服務業指數年率 ★★前值 2.4預期 2.2公佈 2.2
  19. 英國9月服務業指數月率 ★★前值 0.00預期 0公佈 0.2
  20. 俄羅斯至11月6日當週央行黃金和外匯儲備(億美元) ★★前值 7216公佈 7243
  21. 加拿大9月營建許可月率 ★★前值 8.80公佈 -4.1
  22. 美國至11月7日當週初請失業金人數(萬人) ★★★★前值 18.9預期 19.5公佈 20
  23. 美國至11月7日當週初請失業金人數四周均值(萬人) ★★前值 19.475公佈 19.525
  24. 美國至10月31日當週續請失業金人數(萬人) ★★前值 171.8預期 171公佈 169.7
  25. 美國10月成屋銷售總數年化(萬戶) ★★★前值 399預期 385公佈 375
  26. 美國10月成屋銷售年化月率 ★★前值 1.50公佈 -5.5
  27. 德國9月未季調經常帳(億歐元) ★★前值 103公佈 187

11月13日星期五

  1. 中國10月全社會用電量同比 ★★★★前值 1.2
  2. 中國10月全社會用電量(億千瓦時) ★★★前值 8997
  3. 美國至11月6日當週EIA原油庫存(萬桶) ★★★★前值 -86.5預期 -110.9公佈 465.7
  4. 美國至11月6日當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) ★★★前值 28公佈 10.6
  5. 美國至11月6日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) ★★★前值 -39.9公佈 -264.9
  6. 美國至11月6日當週EIA原油產量引伸需求資料(萬桶/日) ★★前值 2050.1
  7. 美國至11月6日當週EIA原油進口(萬桶) ★★前值 117.9公佈 54.4
  8. 美國至11月6日當週EIA取暖油庫存(萬桶) ★★前值 -20.3公佈 33.5
  9. 美國至11月6日當週EIA成品油進口(萬桶/日) ★★前值 9.6公佈 -25
  10. 美國至11月6日當週EIA投產原油量(萬桶/日) ★★前值 19.9公佈 32.2
  11. 美國至11月6日當週EIA汽油產量(萬桶/日) ★★前值 46.3公佈 -7.8
  12. 美國至11月6日當週EIA精煉廠裝置利用率 ★★前值 94.5預期 94.9公佈 95.2
  13. 美國至11月6日當週EIA精煉油產量(萬桶/日) ★★前值 -0.7公佈 -6.3
  14. 美國至11月12日30年期國債競拍-得標利率 ★★前值 5.618公佈 5.441
  15. 美國至11月12日30年期國債競拍-得標利率配置百分比 ★★前值 26.77公佈 21.29
  16. 美國至11月12日30年期國債競拍-投標倍數 ★★前值 2.54公佈 2.36
  17. 美國10月政府預算(億美元) ★★前值 -270公佈 -4040
  18. 美國至11月6日當週外國央行持有美國國債(億美元) ★★前值 -248.97公佈 -195.11
  19. 德國10月批發物價指數年率 ★★前值 8.7公佈 8.8
  20. 德國10月批發物價指數月率 ★★前值 1.9公佈 0.4
  21. 瑞士10月生產者/進口物價指數年率 ★★前值 -0.20公佈 0.9
  22. 瑞士10月生產者/進口物價指數月率 ★★前值 0.30公佈 0.9
  23. 法國10月CPI月率終值 ★★★前值 0.40預期 0.4公佈 0.4
  24. 法國10月CPI年率終值 ★★前值 3.40預期 3.4公佈 3.4
  25. 西班牙10月CPI月率終值 ★★前值 0.60預期 0.6公佈 0.6
  26. 中國香港第三季度GDP季率終值 ★★前值 1.90預期 1.9公佈 1.9
  27. 中國香港第三季度GDP年率終值 ★★前值 5.20預期 5.2公佈 5.2
  28. 義大利9月貿易帳(億歐元) ★★前值 17.73公佈 20.83
  29. 中國10月M2貨幣供應年率 ★★★前值 7.2預期 7.2公佈 7.1
  30. 中國10月今年迄今新增人民幣貸款(億元) ★★前值 115200預期 116000公佈 114200
  31. 歐元區第三季度GDP年率修正值 ★★★前值 1.30預期 1.3公佈 1.3
  32. 歐元區第三季度季調後就業人數季率初值 ★★★前值 0.10預期 0.1公佈 0
  33. 歐元區9月季調後貿易帳(億歐元) ★★★前值 -68公佈 -87
  34. 歐元區第三季度GDP季率修正值 ★★前值 0.40預期 0.4公佈 0.4
  35. 歐元區第三季度季調後就業人數年率初值 ★★前值 0.50預期 0.4公佈 0.4
  36. 歐元區9月未季調貿易帳(億歐元) ★★前值 -161公佈 -103
  37. 加拿大9月批發銷售月率 ★★★前值 -1.60預期 0.5公佈 0.7
  38. 加拿大9月製造業庫存月率 ★★前值 0.2公佈 1.7
  39. 加拿大9月製造業裝船月率 ★★前值 1.50預期 0.1公佈 0
  40. 加拿大9月批發庫存年率 ★★前值 4.1公佈 4.7
  41. 加拿大9月批發庫存月率 ★★前值 0公佈 1
  42. 加拿大9月批發銷售年率 ★★前值 7.2公佈 7.8
  43. 美國10月PPI年率 ★★★前值 6.30預期 6.6公佈 6.5
  44. 美國10月PPI月率 ★★★前值 1.30預期 0.40公佈 0.3
  45. 美國10月核心PPI年率 ★★前值 5.00預期 5公佈 5
  46. 美國10月核心PPI月率 ★★前值 0.70預期 0.30公佈 0.3
  47. 美國至11月6日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) ★★★前值 770預期 660

11月14日星期六

  1. 美國至11月13日當週石油鑽井總數(口) ★★★前值 463
  2. 美國至11月13日當週總鑽井總數(口) ★★前值 604

資料:金十資料。黃金反應用本站記錄的現貨黃金日線(北京時間 06:00 切日),是公佈當天整天的漲跌,不只是公佈那一刻。只顯示真實記錄到的日子。