Sàn vàng swap-free (Hồi giáo)
Các sàn có tài khoản swap-free. Điều kiện khác nhau: nhiều sàn thu phí quản lý sau vài ngày thay cho swap. 15 sàn trong số các sàn chúng tôi chấm thuộc danh mục này.
Các sàn trong danh mục
| Sàn | Giấy phép mạnh nhất trong tập đoàn | Điểm (các nước khác) | Số nước nhận khách | Nền tảng |
|---|---|---|---|---|
| FXTM | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 56 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| EBC Financial Group | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| AvaTrade | CBI · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Exness | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| XM | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| XTB | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 37 | 21 / 22 |
Thuộc một danh mục không cho biết công ty nào sẽ nắm giữ tài khoản của bạn. Hãy chọn quốc gia trên trang xếp hạng để xem. Mở xếp hạng →