Sàn vàng có MT4
Các sàn vẫn còn MetaTrader 4 cho XAUUSD. 20 sàn trong số các sàn chúng tôi chấm thuộc danh mục này.
Các sàn trong danh mục
| Sàn | Giấy phép mạnh nhất trong tập đoàn | Điểm (các nước khác) | Số nước nhận khách | Nền tảng |
|---|---|---|---|---|
| IG | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 57 | 21 / 22 | MT4, TradingView |
| FXTM | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 56 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| EBC Financial Group | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| AvaTrade | CBI · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Exness | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| OANDA | CFTC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 40 | 22 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| XM | ASIC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Wisuno | SVG FSA · Tier 5 · chỉ đăng ký | 12 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| CMC Markets | FCA · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | — | 5 / 22 | MT4, TradingView |
| FOREX.com | CFTC · Tier 1 · nghiêm ngặt nhất | — | 4 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| MIFX (Monex Investindo Futures) | BAPPEBTI · Tier 2 · mạnh | — | 1 / 22 | MT4 |
Thuộc một danh mục không cho biết công ty nào sẽ nắm giữ tài khoản của bạn. Hãy chọn quốc gia trên trang xếp hạng để xem. Mở xếp hạng →