MT4 altın aracı kurumları
XAUUSD için hâlâ MetaTrader 4 sunan aracı kurumlar. Derecelendirdiğimiz aracı kurumlardan 20 tanesi bu kategoride.
Bu kategorideki aracı kurumlar
| Aracı kurum | Gruptaki en güçlü lisans | Puan (diğer ülkeler) | Kabul edilen ülkeler | Platformlar |
|---|---|---|---|---|
| IG | FCA · Tier 1 · en sıkı | 57 | 21 / 22 | MT4, TradingView |
| FXTM | FCA · Tier 1 · en sıkı | 56 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| EBC Financial Group | FCA · Tier 1 · en sıkı | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · en sıkı | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · en sıkı | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| AvaTrade | CBI · Tier 1 · en sıkı | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Exness | FCA · Tier 1 · en sıkı | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · en sıkı | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · en sıkı | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| OANDA | CFTC · Tier 1 · en sıkı | 40 | 22 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| XM | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Wisuno | SVG FSA · Tier 5 · yalnızca kayıt | 12 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| CMC Markets | FCA · Tier 1 · en sıkı | — | 5 / 22 | MT4, TradingView |
| FOREX.com | CFTC · Tier 1 · en sıkı | — | 4 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| MIFX (Monex Investindo Futures) | BAPPEBTI · Tier 2 · güçlü | — | 1 / 22 | MT4 |
Bir kategoride olmak, hesabınızı hangi şirketin tutacağı hakkında bir şey söylemez. Bunu görmek için derecelendirme sayfasında ülkenizi seçin. Derecelendirmeyi aç →