CySEC düzenlemeli altın aracı kurumları
CySEC lisanslı bir Kıbrıs şirketi olan aracı kurumlar; çoğunlukla AB müşterileri için kullanılır. Derecelendirdiğimiz aracı kurumlardan 11 tanesi bu kategoride.
Bu kategorideki aracı kurumlar
| Aracı kurum | Gruptaki en güçlü lisans | Puan (diğer ülkeler) | Kabul edilen ülkeler | Platformlar |
|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · en sıkı | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · en sıkı | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Exness | FCA · Tier 1 · en sıkı | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · en sıkı | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · en sıkı | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| XM | ASIC · Tier 1 · en sıkı | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| XTB | FCA · Tier 1 · en sıkı | 37 | 21 / 22 |
Bir kategoride olmak, hesabınızı hangi şirketin tutacağı hakkında bir şey söylemez. Bunu görmek için derecelendirme sayfasında ülkenizi seçin. Derecelendirmeyi aç →