โบรกเกอร์ทองที่กำกับโดย CySEC
โบรกเกอร์ที่มีบริษัทในไซปรัสได้รับอนุญาตจาก CySEC ใช้กับลูกค้า EU เป็นหลัก โบรกเกอร์ที่เราจัดอันดับ 11 เจ้าอยู่ในหมวดนี้
โบรกเกอร์ในหมวดนี้
| โบรกเกอร์ | ใบอนุญาตที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่ม | คะแนน (ประเทศอื่น) | ประเทศที่รับ | แพลตฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Exness | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| XM | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| XTB | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 37 | 21 / 22 |
การอยู่ในหมวดไม่ได้บอกว่าบริษัทไหนจะถือบัญชีของคุณ เลือกประเทศของคุณในหน้าจัดอันดับเพื่อดู เปิดหน้าจัดอันดับ →