โบรกเกอร์ทองที่กำกับโดย ASIC
โบรกเกอร์ที่มีบริษัทในออสเตรเลียถือใบอนุญาต ASIC ลูกค้าที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียมักถูกเปิดบัญชีที่อื่น โบรกเกอร์ที่เราจัดอันดับ 15 เจ้าอยู่ในหมวดนี้
โบรกเกอร์ในหมวดนี้
| โบรกเกอร์ | ใบอนุญาตที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่ม | คะแนน (ประเทศอื่น) | ประเทศที่รับ | แพลตฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|
| IG | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 57 | 21 / 22 | MT4, TradingView |
| EBC Financial Group | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| AvaTrade | CBI · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| OANDA | CFTC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 40 | 22 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| XM | ASIC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| CMC Markets | FCA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | — | 5 / 22 | MT4, TradingView |
| FOREX.com | CFTC · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | — | 4 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Saxo | Danish FSA · Tier 1 · เข้มงวดที่สุด | — | 6 / 22 | TradingView |
การอยู่ในหมวดไม่ได้บอกว่าบริษัทไหนจะถือบัญชีของคุณ เลือกประเทศของคุณในหน้าจัดอันดับเพื่อดู เปิดหน้าจัดอันดับ →