Corretoras de ouro reguladas pela CySEC
Corretoras com empresa em Chipre licenciada pela CySEC, usada principalmente para clientes da UE. 11 das corretoras que avaliamos estão nesta categoria.
Corretoras nesta categoria
| Corretora | Licença mais forte do grupo | Nota (outros países) | Países aceitos | Plataformas |
|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Exness | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| XM | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| XTB | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | 37 | 21 / 22 |
Estar numa categoria não diz qual empresa vai ficar com sua conta. Escolha seu país na página do ranking para ver isso. Abrir o ranking →