Corretoras de ouro reguladas pela ASIC
Corretoras com empresa australiana licenciada pela ASIC. Clientes de fora da Austrália costumam ser abertos em outra empresa. 15 das corretoras que avaliamos estão nesta categoria.
Corretoras nesta categoria
| Corretora | Licença mais forte do grupo | Nota (outros países) | Países aceitos | Plataformas |
|---|---|---|---|---|
| IG | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | 57 | 21 / 22 | MT4, TradingView |
| EBC Financial Group | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| AvaTrade | CBI · Tier 1 · mais rigoroso | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| OANDA | CFTC · Tier 1 · mais rigoroso | 40 | 22 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| XM | ASIC · Tier 1 · mais rigoroso | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| CMC Markets | FCA · Tier 1 · mais rigoroso | — | 5 / 22 | MT4, TradingView |
| FOREX.com | CFTC · Tier 1 · mais rigoroso | — | 4 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Saxo | Danish FSA · Tier 1 · mais rigoroso | — | 6 / 22 | TradingView |
Estar numa categoria não diz qual empresa vai ficar com sua conta. Escolha seu país na página do ranking para ver isso. Abrir o ranking →