Broker emas MT4
Broker yang masih menawarkan MetaTrader 4 untuk XAUUSD. 20 daripada broker yang kami nilai berada dalam kategori ini.
Broker dalam kategori ini
| Broker | Lesen terkuat dalam kumpulan | Skor (negara lain) | Negara yang diterima | Platform |
|---|---|---|---|---|
| IG | FCA · Tier 1 · paling ketat | 57 | 21 / 22 | MT4, TradingView |
| FXTM | FCA · Tier 1 · paling ketat | 56 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| EBC Financial Group | FCA · Tier 1 · paling ketat | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · paling ketat | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · paling ketat | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| AvaTrade | CBI · Tier 1 · paling ketat | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Exness | FCA · Tier 1 · paling ketat | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · paling ketat | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · paling ketat | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| OANDA | CFTC · Tier 1 · paling ketat | 40 | 22 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| XM | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Wisuno | SVG FSA · Tier 5 · pendaftaran sahaja | 12 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| CMC Markets | FCA · Tier 1 · paling ketat | — | 5 / 22 | MT4, TradingView |
| FOREX.com | CFTC · Tier 1 · paling ketat | — | 4 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| MIFX (Monex Investindo Futures) | BAPPEBTI · Tier 2 · kukuh | — | 1 / 22 | MT4 |
Berada dalam sesuatu kategori tidak menunjukkan syarikat mana yang akan memegang akaun anda. Pilih negara anda di halaman penarafan untuk melihatnya. Buka penarafan →