Broker emas dikawal selia CySEC
Broker dengan syarikat Cyprus berlesen CySEC, digunakan terutamanya untuk pelanggan EU. 11 daripada broker yang kami nilai berada dalam kategori ini.
Broker dalam kategori ini
| Broker | Lesen terkuat dalam kumpulan | Skor (negara lain) | Negara yang diterima | Platform |
|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · paling ketat | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Tickmill | FCA · Tier 1 · paling ketat | 44 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Exness | FCA · Tier 1 · paling ketat | 43 | 19 / 22 | MT4, MT5 |
| HFM | FCA · Tier 1 · paling ketat | 43 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · paling ketat | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| XM | ASIC · Tier 1 · paling ketat | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| XTB | FCA · Tier 1 · paling ketat | 37 | 21 / 22 |
Berada dalam sesuatu kategori tidak menunjukkan syarikat mana yang akan memegang akaun anda. Pilih negara anda di halaman penarafan untuk melihatnya. Buka penarafan →