ASIC 감독 금 브로커
ASIC 라이선스를 가진 호주 법인이 있는 브로커입니다. 호주 밖의 고객은 보통 다른 곳에서 계좌를 엽니다. 우리가 평가하는 브로커 중 15곳이 이 카테고리에 속합니다.
이 카테고리의 브로커
| 브로커 | 그룹 내 가장 강한 라이선스 | 점수(기타 국가) | 받는 나라 수 | 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| IG | FCA · Tier 1 · 가장 엄격 | 57 | 21 / 22 | MT4, TradingView |
| EBC Financial Group | FCA · Tier 1 · 가장 엄격 | 51 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| Pepperstone | ASIC · Tier 1 · 가장 엄격 | 48 | 21 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| ThinkMarkets | FCA · Tier 1 · 가장 엄격 | 46 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Vantage | ASIC · Tier 1 · 가장 엄격 | 46 | 20 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Eightcap | ASIC · Tier 1 · 가장 엄격 | 45 | 21 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| FP Markets | ASIC · Tier 1 · 가장 엄격 | 44 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| AvaTrade | CBI · Tier 1 · 가장 엄격 | 43 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| IC Markets | ASIC · Tier 1 · 가장 엄격 | 41 | 20 / 22 | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Admirals | FCA · Tier 1 · 가장 엄격 | 40 | 21 / 22 | MT4, MT5 |
| OANDA | CFTC · Tier 1 · 가장 엄격 | 40 | 22 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| XM | ASIC · Tier 1 · 가장 엄격 | 40 | 20 / 22 | MT4, MT5 |
| CMC Markets | FCA · Tier 1 · 가장 엄격 | — | 5 / 22 | MT4, TradingView |
| FOREX.com | CFTC · Tier 1 · 가장 엄격 | — | 4 / 22 | MT4, MT5, TradingView |
| Saxo | Danish FSA · Tier 1 · 가장 엄격 | — | 6 / 22 | TradingView |
카테고리에 들어 있다고 해서 어느 회사가 계좌를 보유할지는 알 수 없습니다. 등급 페이지에서 나라를 고르면 확인할 수 있습니다. 등급 열기 →